World Cup Sprintwettkampf Damen

Biathlon

05.12.2025

Oestersund | Schweden

Offen

Event Details

Oestersund | Schweden

Rangliste

Endstand: 05.12.2025

Filtern nach:
Rang Name Nation Shooting Total Ergebnis
1 MINKKINEN Suvi FIN 0+0 0 20:11.9
2 MAGNUSSON Anna SWE 0+0 0 +16.6
3 MICHELON Oceane FRA 0+0 0 +20.8
4 HAUSER Lisa Theresa AUT 0+0 0 +29.5
5 OEBERG Elvira SWE 1+0 1 +44.5
6 JAKIELA Joanna POL 0+0 0 +47.1
7 KIRKEEIDE Maren NOR 1+0 1 +49.5
8 TANNHEIMER Julia GER 1+0 1 +50.8
9 HALVARSSON Ella SWE 0+0 0 +53.2
10 LIE Lotte BEL 0+0 0 +53.4
11 JEANMONNOT Lou FRA 0+1 1 +54.5
12 HAMALAINEN Inka FIN 0+0 0 +57.2
13 BENED Camille FRA 0+0 0 +58.9
14 CHARVATOVA Lucie CZE 0+1 1 +59.6
15 VITTOZZI Lisa ITA 1+1 2 +1:00.5
16 ANDERSSON Sara SWE 0+1 1 +1:02.1
17 WIERER Dorothea ITA 1+1 2 +1:02.3
18 RICHARD Jeanne FRA 1+0 1 +1:09.4
19 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 0+1 1 +1:10.1
20 BENDIKA Baiba LAT 1+0 1 +1:13.1
21 DAVIDOVA Marketa CZE 0+2 2 +1:16.1
22 COMOLA Samuela ITA 0+0 0 +1:17.1
23 VOBORNIKOVA Tereza CZE 0+0 0 +1:19.3
24 DIMITROVA Valentina BUL 0+0 0 +1:19.8
25 BASERGA Amy SUI 0+1 1 +1:20.1
26 OEYGARD Marit NOR 0+0 0 +1:20.5
27 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 0+2 2 +1:22.4
28 GUIGONNAT Gilonne FRA 1+0 1 +1:26.9
29 GANDLER Anna AUT 0+1 1 +1:30.5
30 GROTIAN Selina GER 1+1 2 +1:30.6
31 ROUSSEAU Shilo CAN 1+0 1 +1:31.1
32 VOIGT Vanessa GER 1+0 1 +1:32.0
33 TOMINGAS Tuuli EST 1+0 1 +1:34.1
34 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 0+2 2 +1:37.5
35 FREED Margie USA 0+1 1 +1:38.0
36 LAMPIC Anamarija SLO 2+3 5 +1:40.2
37 HETTICH-WALZ Janina GER 0+3 3 +1:43.3
38 ZDOUC Dunja AUT 1+0 1 +1:44.6
39 SIDOROWICZ Natalia POL 1+1 2 +1:45.4
40 SKOTTHEIM Johanna SWE 0+2 2 +1:46.2
41 KLEMENCIC Polona SLO 0+2 2 +1:47.9
42 WEIDEL Anna GER 0+1 1 +1:48.0
43 CLOETENS Maya BEL 0+1 1 +1:48.1
44 VOLFA Estere LAT 0+1 1 +1:49.2
45 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1+1 2 +1:49.3
46 CHALYK Daryna UKR 0+1 1 +1:50.4
47 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 2+2 4 +1:52.1
48 FICHTNER Marlene GER 1+1 2 +1:53.5
49 TODOROVA Milena BUL 0+2 2 +1:54.8
50 REPINC Lena SLO 1+0 1 +1:57.8
51 ERMITS Regina EST 1+1 2 +1:58.3
52 HRISTOVA Lora BUL 0+0 0 +1:58.5
53 KUZMINA Anastasiya SVK 1+0 1 +1:58.8
54 CARRARA Michela ITA 2+2 4 +2:00.0
55 MEIER Lea SUI 1+1 2 +2:02.0
56 AUCHENTALLER Hannah ITA 0+2 2 +2:04.0
57 NEDZA-KUBINIEC Anna POL 0+1 1 +2:04.5
58 MENGIN Amandine FRA 1+1 2 +2:05.6
59 OEBERG Hanna SWE 2+3 5 +2:06.9
60 LEVINS Chloe USA 0+1 1 +2:08.6
61 HORODNA Olena UKR 0+0 0 +2:13.2
62 KUELM Susan EST 1+1 2 +2:16.2
63 MENG Fanqi CHN 1+0 1 +2:16.9
64 ANDEXER Anna AUT 2+1 3 +2:17.2
65 HAECKI-GROSS Lena SUI 0+1 1 +2:17.6
66 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 0+1 1 +2:18.7
67 PENDRY Shawna GBR 0+0 0 +2:18.9
68 TANG Jialin CHN 0+0 0 +2:19.5
69 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 2+3 5 +2:21.8
70 JISLOVA Jessica CZE 0+1 1 +2:22.2
71 KAPUSTOVA Ema SVK 1+0 1 +2:27.1
72 KERANEN Noora Kaisa FIN 0+2 2 +2:34.0
73 PEIFFER Benita CAN 0+2 2 +2:36.7
74 LEHTONEN Venla FIN 0+3 3 +2:41.0
75 METTLER Lydia SUI 2+0 2 +2:41.2
76 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1+1 2 +2:42.5
77 JUPPE Anna AUT 1+3 4 +2:47.9
78 ZDRAVKOVA Maria BUL 0+2 2 +2:48.9
79 BLEIDELE Elza LAT 2+0 2 +2:49.1
80 MOSER Nadia CAN 1+1 2 +2:49.8
81 PARADIS Pascale CAN 0+3 3 +2:50.7
82 TRAUBAITE Judita LTU 2+0 2 +2:51.5
83 MEINEN Susanna SUI 1+2 3 +3:00.5
84 ANDERSON Luci USA 1+4 5 +3:05.7
85 REMENOVA Zuzana SVK 2+0 2 +3:10.7
86 GASPARIN Aita SUI 2+2 4 +3:10.9
87 BOUVARD Eve BEL 2+1 3 +3:14.2
88 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 3+0 3 +3:15.9
89 MEZDREA Andreea ROU 2+1 3 +3:17.4
90 YEGOROVA Polina KAZ 0+1 1 +3:19.5
91 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 0+2 2 +3:24.4
92 KOCERGINA Natalja LTU 0+1 1 +3:32.9
93 KLEMENCIC Ziva SLO 2+1 3 +3:51.6
94 RAKISHEVA Aisha KAZ 2+0 2 +3:59.3
95 VINKLARKOVA Tereza CZE 0+3 3 +4:01.9
96 GENEVA Milana KAZ 2+0 2 +4:03.0
97 RIMBEU Adelina ROU 1+1 2 +4:12.2
98 SLETTEMARK Ukaleq Astri GRL 1+1 2 +4:16.1
99 GAIM Grete EST 0+1 1 +5:01.5
100 EMONTS Marisa BEL 1+0 1 +5:03.6
101 DUPONT Chloe GBR 0+5 5 +13:16.4
DNS TOLMACHEVA Anastasia ROU
DNS ZUK Kamila POL
DNS PREUSS Franziska GER
DNS LEINAMO Sonja FIN
DNS MORTON Darcie AUS
Mehr laden
Keine österreichischen Athlet:innen vorhanden